2025-04-12 18:53:02 中国人工智能学会
为激励原创性科学研究开展,构建中国人工智能科学研究的全球影响力,中国人工智能学会携手华为技术有限公司共同发起《中国人工智能学会-华为MindSpore学术奖励基金》。12月20日,在北京举办的中国人工智能学会-华为MindSpore学术奖励基金评审会上,由九位人工智能领域专家组成的专家评审小组就收到的159个申报项目进行了评审,最终30个项目入选A类奖励基金名单,10个项目入选B类奖励基金名单。
首届中国人工智能学会-华为MindSpore学术奖励基金入选名单
B类(按姓氏拼音排序,排名不分先后) | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 评审题目 |
1 | 程明明 | 南开大学 | Salient Object Detection and Beyond |
2 | 黄文炳 | 清华大学 | 机器人图结构化行为学习方法 |
3 | 焦李成 | 西安电子科技大学 | 复杂遥感影像/视频智能解译系统 |
4 | 罗 辛 | 中国科学院重庆 绿色智能技术研究院 | 大规模不完备张量表征学习方法研究 |
5 | 夏 勇 | 西北工业大学 | 基于影像的脑肿瘤辅助诊疗技术的研究 |
6 | 谢 源 | 华东师范大学 | 跨模态异构特征行人重识别理论与方法研究 |
7 | 徐 龙 | 中国科学院国家天文台 | 基于GAN的太阳磁图生成研究 |
8 | 叶 茫 | 武汉大学 | 开放环境下视觉学习理论及其应用 |
9 | 张 兰 | 中国科学技术大学 | 基于深度学习模型的隐私安全检测与保护 |
10 | 张道强 | 南京航空航天大学 | 基于MindSpore框架的脑影像智能分析算法研究 |
A类(按姓氏拼音排序,排名不分先后) | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 评审题目 |
1 | 丛润民 | 北京交通大学 | 深度信息驱动的视觉显著性分析与超分辨率重建 |
2 | 邓 欣 | 北京航空航天大学 | 基于层级式稀疏表示的可解释神经网络 |
3 | 董 譞 | 北京邮电大学 | 多摄像头系统图像增强算法研究 |
4 | 高 智 | 武汉大学 | 基于MindSpore弱监督、小样本学习条件的目标检测算法研究 |
5 | 高洪波 | 中国科学技术大会 | 数据驱动的拟人化智能驾驶决策模型研究——基于 MindSpore AI 计算框架 |
6 | 桂任舟 | 同济大学 | fMRI数据处理及其在类脑人工智能中的应用 |
7 | 吉建民 | 中国科学技术大学 | 基于MindSpore的深度强化学习机器人导航方法研究:从云端仿真训练到终端机器人部署 |
8 | 纪荣嵘 | 厦门大学 | 自动模型压缩关键技术研究 |
9 | 金 龙 | 兰州大学 | 基于协同进化的新型递归神经网络算法研究 |
10 | 李 铎 | 香港科技大学 | 高效化神经网络架构设计 |
11 | 李 豪 | 西安电子科技大学 | 基于MindeSpore的深度神经网络高性能优化 |
12 | 李 帅 | 兰州大学 | 机器人系统的自主学习与高效控制策略及其智能算法 |
13 | 李国齐 | 清华大学 | 基于异构融合的类脑计算架构研究 |
14 | 李建欣 | 北京航空航天大学 | 多任务协同学习算法研究 |
15 | 李重仪 | 南洋理工大学 | 开放应用环境下通用画质增强方法研究 |
16 | 梁凌宇 | 华南理工大学 | 基于图算子学习的表观分析及其在图文目标识别与编辑中的应用 |
17 | 廖 菁 | 香港城市大学 | 人工智能摄影技术研究 |
18 | 彭 敏 | 武汉大学 | 面向自然语言处理的 AI 框架优化策略研究 |
19 | 唐 厂 | 中国地质大学 | 深度神经网络中的层级特征融合关键技术与方法 |
20 | 童咏昕 | 北京航空航天大学 | 面向隐私保护的高效联邦学习技术研究 |
21 | 王韫博 | 上海交通大学 | 面向高维时序数据的深度预测学习方法及应用 |
22 | 魏秀参 | 南京理工大学 | 面向高动态环境的图像细粒度分析 |
23 | 吴 乐 | 合肥工业大学 | 基于图神经网络的可解释社会化推荐算法研究 |
24 | 徐 齐 | 浙江大学 | 基于脉冲神经网络的新型脑启发模型 |
25 | 许倩倩 | 中国科学院 计算技术研究所 | 面向复杂应用场景的高效、可泛化 AUC 优化理论及算法研究 |
26 | 杨 奕 | 深圳湾实验室 | 新一代智能型分子动力学模拟程序的开发 |
27 | 杨明浩 | 中国科学院 自动化研究所 | 手势示范的技能表示与灵巧操作学习 |
28 | 叶齐祥 | 鹏城实验室 | 基于MindSpore的增量式可解释性小样本目标感知 |
29 | 张盛平 | 哈尔滨工业大学 | 人像编辑与合成 |
30 | 郑向涛 | 中国科学院西安 光学精密机械研究所 | 基于深度学习的遥感识别分类研究 |
关于MindSpore学术奖励基金
《中国人工智能学会-华为MindSpore学术奖励基金》是由中国人工智能学会和华为技术有限公司共同发起,面向高校及科研院所的AI科研人员搭建学术交流平台,提供经费、算力、技术支持等服务,推动MindSpore在AI领域科研的应用,并支持基于MindSpore框架的国际国内高水平会议和期刊的学术论文发表,激励原创性科学研究开展,构建中国人工智能科学研究的全球影响力。
中国人工智能学会
2020年12月22日
免责声明:
本站转载的其他媒体文/图等稿件,均为非商业性的教育和科研目的服务。我们不保证同意其观点,也不对其内容真实性负责。若涉及的稿件有版权等问题,请作者两周内通知本站删除