2025-04-12 18:52:35 教育部科技发展中心
序号 | 获奖单位 | 自然科学奖 | 技术发明奖 | 科技进步奖 | 合计 | |||||||
一等 | 二等 | 一等 | 二等 | 特等 | 一等 | 二等 | 特等 | 一等 | 二等 | 总计 | ||
1 | 清华大学 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | ||||
2 | 北京航空航天大学 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||
2 | 西安交通大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | ||||
4 | 北京大学 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||
5 | 上海交通大学 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||
6 | 浙江大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
6 | 东南大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||
8 | 北京交通大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
8 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
8 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
8 | 华中科技大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
12 | 大连理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
12 | 北京理工大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
12 | 电子科技大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
12 | 江南大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
12 | 南京大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
12 | 天津大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
12 | 武汉大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
12 | 西安电子科技大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
12 | 扬州大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
12 | 中国科学技术大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
12 | 中国矿业大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
12 | 中国农业大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
12 | 中国人民解放军第三军医大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
12 | 中国人民解放军信息工程大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
12 | 中国石油大学(北京) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
27 | 香港科技大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 中国人民解放军海军工程大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 北京工业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 北京师范大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 北京邮电大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 渤海大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 东北大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 东北电力大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 东北林业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 复旦大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 河海大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 河南科技大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 湖南大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 华南农业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 吉林大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 暨南大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 南京工业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 南京理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 南京林业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 青岛农业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 山东科技大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 山东农业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 陕西科技大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 上海大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 深圳大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 石家庄铁道大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 首都医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 苏州大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 同济大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 武汉科技大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 西安建筑科技大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 西北工业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 燕山大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 云南农业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 浙江理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 浙江农林大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 中国矿业大学(北京) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 中国人民解放军第二军医大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 中国人民解放军第四军医大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 中国石油大学(华东) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 中南大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 重庆医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
注:1、此表中数据按获奖项目总数排序,仅供参考;2、自然科学奖、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖统计了第一完成单位。 | ||||||||||||
免责声明:
本站转载的其他媒体文/图等稿件,均为非商业性的教育和科研目的服务。我们不保证同意其观点,也不对其内容真实性负责。若涉及的稿件有版权等问题,请作者两周内通知本站删除